絶縁テープ
ガラステープ
(Glass Tape)

規格 寸法   密度 引張強さ
たて よこ
呼び寸法 厚さ(mm) 幅(mm)   本/幅 本/25mm (kgf)
0.07 x 13 0.07 ±0.02 13 ±1.0   25 42.5 20以上
0.07 x 19 0.07 ±0.02 19 ±1.0   52 45 30以上
0.07 x 25 0.07 ±0.02 2 5±1.0   68 45 40以上
 
0.10 x 13 0.10 ±0.02 13 ±1.0   26 35 40以上
0.10 x 19 0.10 ±0.02 19 ±1.0   40 35 65以上
0.10 x 25 0.10 ±0.02 25 ±1.0   52 35 75以上
0.10 x 38 0.10 ±0.02 28 ±1.0   76 35 110以上
 
0.13 x 13 0.13 ±0.02 13 ±1.0   26 35 50以上
0.13 x 19 0.13 ±0.02 19 ±1.0   40 35 75以上
0.13 x 25 0.13 ±0.02 25 ±1.0   52 35 90以上
0.13 x 38 0.13 ±0.02 38 ±1.0   76 35 130以上
 
0.18 x 13 0.18 ±0.02 13 ±1.0   26 30 70以上
0.18 x 19 0.18 ±0.02 19 ±1.0   38 30 90以上
0.18 x 25 0.18 ±0.02 25 ±1.0   46 30 110以上
0.18 x 38 0.18 ±0.02 38 ±1.5   70 30 180以上
0.18 x 50 0.18 ±0.02 50 ±1.8   84 30 210以上
 
0.25 x 19 0.25 ±0.02 19 ±1.0   38 25 90以上
0.25 x 25 0.25 ±0.02 25 ±1.0   50 25 192以上
0.25 x 38 0.25 ±0.02 38 ±1.5   76 25 280以上
0.25 x 50 0.25 ±0.02 50 ±1.8   92 25 360以上
 

構造 Eガラスヤーンを用いて製織したガラステープです。 ガラステープ
特徴 けば、織りムラがなく作業性に優れています。
用途 電気絶縁材、断熱材、FRP用の補強材、防蝕用、内貼り用などに使用されます。